Сайншанд хотын Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ
 
                                Тамхины зөвшөөрөлтэй ААНБ, иргэд
| 
 Д/д | Иргэн, ААНБ-ын нэр | Ригестрийн дугаар | Иргэн, ААНБ | Ү.А чиглэл | 
 Баг | 
 Байршил | 
 Авсан он | 
 Дуусах он | Зөвшөөрли йн дугаар | 
 Эзний нэр | 
 Утас | 
| 1 | Бүрдэнэ булаг ХХК | 2552566 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 2 | Дэнжийн дэлгүүр | 2022.10.06 | 2025.10.06 | 2022./30 | Н.Одончимэг | 99020928 96059209 | 
| 2 | Хөх Тэнгэрийн шүтээн ХХК | 3308553 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 4 | ЗБУ | 2021.01.11 | 2023.01.11 | 2021./03 | Ч.Хөгжилмаа | 96619001 | 
| 3 | Ц.Мэндбаяр | ЕЛ | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 7 | 7-р баг найрамдал 7-705 | 2021.03.03 | 2024.03.03 | 2021.07. | Ц.Мэндбаяр | 91401134 | 
| 4 | Дэлгэрэх баян өлгий ХХК | 3315037 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 3 | МЗ 7-1 тоот | 2021.03.26 | 2024.03.26 | 2021.08. | Т.Байгалмаа | 96596099 | 
| 5 | Д.Алтантуул | ЕЮ73031407 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 1 | Булгаа эмчийн дэлгүүр | 2018.06.19 | 2021.06.19 | 2018/10 | Д.Алтантуул | 99087939 | 
| 6 | бажиг бацэ | 2763176 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 3 | Сод монгол станц | 2022.10.06 | 2025.10.06 | 2022/.32 | О.Оюунжаргал | 99076086 | 
| 7 | Ө.Наранцэцэг | ЕЭ54042963 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 1 | Аюушийн 6-12 тоот | 2019.01.31 | 2022.01.31 | 2019/01 | Ө.Наранцэцэг | 96671776 | 
| 8 | С.Алгирмаа | ЕЗ64100403 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 1 | Хорооллын дэлгүүрийн урд | 2022.03.10 | 2024.03.10 | 2022/.04 | С.Алгирмаа | 91913529 | 
| 9 | Тэргэл-Очир ХХК | 3307867 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 3 | МЗ 5-31 | 2020.01.10 | 2023.01.10 | 2020 ./01/01 | Б.Сандагдорж | 96661822 94008818 | 
| 10 | Л.Өлзийсүрэн | ЕП57072306 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 3 | МЗ 3-29 тоот | 2019.05.17 | 2022.05.17 | 2016/05 | Л.Өлзийсүрэн | 88992190 | 
| 11 | Д.Сарантуяа | ЕЮ66010201 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 3 | МЗ 1-74 тоот | 2019.09.05 | 2022.09.05 | 2019 /09 . | Д.Сарантуяа | 99527818 | 
| 12 | Д.Энх-Амгалан | ЕП67081316 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 5 | Залуучууд 48-2 тоот | 2019.07.03 | 2021.07.03 | 06/2019 | Д.Энх-Амгалан | 88896556 | 
| 13 | Арвин булаг шанд ХХК | 3314499 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 3 | Тамхи Со | 2019.07.06 | 2022.07.06 | 05/2019 | С.Ууганбаяр | 96669905 | 
| 14 | Тостын батууд ХХК | 3307549 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 5 | 5-р баг | 2019.07.06 | 2022.07.06 | 07/2019 | Ч.Оюунбаатар | 88094243 | 
| 15 | Б.Сонинбаяр | ЕЭ88101478 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 2 | Эмнэлгийн 27 айл урагшаа харсан | 2022.10.06 | 2025.10.06 | 2022./31 | Б.Сонинбаяр | 95091441 | 
| 16 | Н.Батдулам | ЕС64031800 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 5 | Манхан 2-5 тоот | 2019.10.14 | 2022.10.14 | 2019/12. | Н.Батдулам | 90809068 88600802 | 
| 17 | ХҮҮ-ний Сайншанд төв | 2076675 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 5 | Төмөр замд | 2019.07.26 | 2022.07.26 | 2019/07. | Д.Бадмаараг | 99888881 | 
| 18 | Сайхан баян дэлгэрэх | 3307784 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 5 | Хүнсний дэлгүүр | 2020.03.13 | 2023.03.13 | 11-р сар.20 | С.Сонинбаяр | 88200925 8877127 | 
| 19 | Зуумба фүүдс | 3316009 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 1 | Шунхлай ШТС-ын зүүн талд | 2020.05.18 | 2023.05.18 | 2020/.04 | Тэлмэн | 80026122 | 
| 20 | Хутагтын сүлд ХХК | 3311171 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 2 | 2-р баг | 2019.11.12 | 2022.11.12 | 2019./11 | Б.Отгонбаяр | 96965008 | 
| 21 | Өлзий билэгт дүүрэн шанд ХХК | 3312577 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 3 | 8-р баг | 2020.04.17 | 2023.04.17 | 2020/.03 | П.Даваамаа | 96661388 | 
| 22 | Хос гэгээ ХХК | 3307735 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 3 | Шар дэлгүүр | 2020.11.24 | 2023.11.24 | 2020./10 | Ш.Мөнх-Очир | 91345434 | 
| 23 | Баруун дэнж ХХК | 3313654 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 2 | 2-р баг | 2021.01.11 | 2023.01.11 | 2021/.01 | Д.Баттулга | 96039616 | 
| 24 | Эгшиглэнт говь ХХК | 3316963 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 4 | 4-р баг | 2020.11.24 | 2023.11.24 | 2020./08 | Б.Туяацэцэг | 96454884 | 
| 25 | Т.Ханджав | ЕЮ56072509 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 1 | Хүнсний дэлгүүр | 2021.02.17 | 2023.02.17 | 2021./06 | Т.Ханджав | 96580050 99146967 | 
| 26 | Хүсэл дэлгэрэх ХХК | 3319482 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 1 | 6 баатар хүнсний дэлгүүр | 2020.12.24 | 2023.12.24 | 2020./11 | В.Цэцэгмаа | 96696393 | 
| 27 | Д.Бат-Эрдэнэ | КЙ80100375 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 2 | 30 айл дэнж | 2021.01.11 | 2023.01.11 | 2021/.02 | Д.Бат-Эрдэнэ | 99006440 99006441 | 
| 28 | Б.Жаргалсайхан | ВЙ63010415 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 3 | 3-р баг автобусны буудлын арын дэлгүүр | 2021.06.03 | 2024.06.03 | 2021/.10 | Б.Жаргалсайхан | 96505300 | 
| 29 | Ээлт шанд ХХК | 3308987 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 1 | Аюуш 1-1 Сидней дэлгүүр | 2021.09.30 | 2024.09.30 | 2021/.13 | Ц.Төрбат | 91990015 96669905 | 
| 30 | Ц.Энхтунгалаг | ТЖ77051202 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 2 | 2-р баг Энхтайвны гудамж 4- р байр 3 павилан Будкагийн 30 айл | 2018.12.05 | 2021.12.05 | 2018/13 | Ц.Энхтунгалаг | 91454520 | 
| 31 | Буянт говийн наран ХХК | 3308413 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 5 | 5-р баг "Буянт говийн наран" хүнсний дэлгүүр | 2018.12.05 | 2021.12.05 | 2018/14 | У.Намнансүрэн | 91001016 96969648 | 
| 32 | Б.Насанбуян | ЕЛ76052505 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 6 | Шинэзуун 1-р 80 айл 64тоот | 2020.11.24 | 2023.11.24 | 2020/ | Б.Насанбуян | 80909495 | 
| 33 | Эко шанд ХХК | 3319199 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 3 | Гэгээ маркет | 2019.06.25 | 2022.06.25 | 04/2019 | З.Баярзул | 99963155 | 
| 34 | Б.Соёлсүрэн | 
 | иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 2 | Будкагын байр | 2020.01.13 | 2023.01.13 | 2-р сар.20 | Б.Соёлсүрэн | 
 | 
| 35 | Г.Лхамсүрэн | ЕЕ50041613 | иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 1 | 1-р баг Аюуш 5-17 | 2020.05.18 | 2023.05.18 | 2020./05 | Г.Лхамсүрэн | 99013351 | 
| 36 | Савхин шарнууд | 3320197 | ххк | Хүнсний дэлгүүр | 5 | 5-р баг Төмөр зам | 2020.05.18 | 2023.05.18 | 2020./06 | Б.Тэгшмандал | 86098660 89044292 | 
| 37 | Ц.Алтанцэцэг | ВГ83102502 | иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 1 | Аюуш 5-16 тоот | 2020.06.23 | 2023.06.23 | 2020/07. | Ц.Алтанцэцэг | 90250120 | 
| 38 | З.Түмэнжаргал | ЕЭ60112065 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 6 | Дампил 16-50 тоот | 2021.06.03 | 2024.06.03 | 2021/.09 | 
 | 96050633 | 
| 39 | Марал шанд ХХК | 3309908 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 3 | төгөлдөр төв | 2021.06.03 | 2024.06.03 | 2021./11 | Д.Сансардулам | 85052880 | 
| 40 | Говь межик ХХК | 3322114 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 1 | 6 баатрын ар талд | 2021.09.30 | 2024.09.30 | 2021./12 | Б.Мөнхцэцэг | 88733800 | 
| 41 | Ээлт шанд ХХК | 3308987 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 6 | 6-р баг Шинэ зуун 2-237б | 2021.11.11 | 2024.11.11 | 2021./13 | Ц.Төрбат | 96669905 | 
| 42 | БЦГН ХХК | 3316289 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 4 | Зүүнбуянт ухаа 11-1 | 2022.04.28 | 2025.04.28 | 2022/.03 | К.Ганбаатар | 99062674 | 
| 43 | Э.Батдэлгэр | ЕЮ76120615 | Иргэн | Хүнсний дэлгүүр | 2 | Нарлаг шанд | 2021.07.24 | 2023.07.24 | 2021./12 | Э.Батдэлгэр | 88043691 | 
| 44 | Ганзам | 
 | ААНБ | Супермаркет | 5 | 5-р баг | 2022.07.27 2025.07.27 | 2022.07.27 2025.07.27 | 2022./10 | 
 | 
 | 
| 45 | Батжугар булаг ХХК | 
 | ААНБ | Хүнсний дэлгүүр | 6 | 6-р баг Шинэ зуун 3-310 | 2022.09.09 2025.09.09 | 2022.09.09 2025.09.09 | 2022./11 | 
 | 
 | 

 
                             
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
            
             
            
             
            
            




